<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka &#187; financijsko izvješće</title>
	<atom:link href="http://hgs.com.hr/tag/financijsko-izvjesce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hgs.com.hr</link>
	<description>službena stranica stranke Željko Kerum - HGS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama  (1.01. &#8211; 30.06.2022.)</title>
		<link>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-1-01-30-06-2022/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-1-01-30-06-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine: obrazac IZ-D-RPA Potvrda o dostavljenom izvješću (DIP) &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-1-01-30-06-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja (1.7.2020.-31.12.2020.)</title>
		<link>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-7-2020-31-12-2020/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-7-2020-31-12-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine: IZ-D obrazac]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-7-2020-31-12-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine</title>
		<link>http://hgs.com.hr/vijesti/novosti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2019-godine/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/vijesti/novosti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2019-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska građanska stranka]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine. Financijski izvještaj neprofitnih organizacija &#8211; referentna stranica PR-RAS-NPF 2019 obrazac IZ-D-RPA Bilanca BIL-NPF Brutto bilanca Bilješke 2019 (List 1) Bilješke 2019 (List 2) Godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu Financijski plan za 2020. godinu &#8211; tablica Godišnji [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/vijesti/novosti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2019-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja (1.01. – 30.06. 2019.)</title>
		<link>http://hgs.com.hr/vijesti/novosti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2019/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/vijesti/novosti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 02:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hgs]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine. IZ-D obrazac]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/vijesti/novosti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja (1.01. &#8211; 30.06. 2018.)</title>
		<link>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2018/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hgs]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska građanska stranka]]></category>
		<category><![CDATA[izvješće o donacijama]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine. IZ-D obrazac I IZ-D obrazac II]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.01.2017. do 30.06.2017.</title>
		<link>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-od-1-01-2017-do-30-06-2017/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-od-1-01-2017-do-30-06-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska građanska stranka]]></category>
		<category><![CDATA[izvjesce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[IZ-D obrazac 1 IZ-D obrazac 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-od-1-01-2017-do-30-06-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine</title>
		<link>http://hgs.com.hr/vijesti/godisnji-financijski-izvjestaj-1-01-31-12-2016/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/vijesti/godisnji-financijski-izvjestaj-1-01-31-12-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 21:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hgs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum &#8211; Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. Financijski izvještaj neprofutnih organizacija &#8211; referentna stranica Obrazac PR-RAS-NPF 2016. Obrazac BIL-NPF 2016. Obrazac IZ-D 2016. Brutto bilanca Bilješke 2016 (List 1) Bilješke 2016 (List 2) Financijski plan 2016 Financijski plan 2017 Program rada 2016 Program [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/vijesti/godisnji-financijski-izvjestaj-1-01-31-12-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA u razdoblju  01.07.2016. &#8211; 31.12.2016.</title>
		<link>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-01-07-2016-31-12-2016/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-01-07-2016-31-12-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 20:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hgs]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA u razdoblju od 01.07.2016.  do 31.12.2016. godine IZ-D obrazac]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-01-07-2016-31-12-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 1.01.2016. &#8211; 30.06.2016.</title>
		<link>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-1-01-2016-30-06-2016/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-1-01-2016-30-06-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 20:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Obrazac IZ-D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-1-01-2016-30-06-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe za X. izbornu jedinicu</title>
		<link>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-troskovima-rashodima-izborne-promidzbe-za-x-izbornu-jedinicu-2/</link>
		<comments>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-troskovima-rashodima-izborne-promidzbe-za-x-izbornu-jedinicu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 11:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe kandidacijske liste Željko Kerum &#8211; Hrvatska građanska stranka za X.izbornu jedinicu na parlamentarnim izborima 2015. u razdoblju od 21. listopada 2015. do 30.listopada 2015. : &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-troskovima-rashodima-izborne-promidzbe-za-x-izbornu-jedinicu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
