<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka &#187; Financije</title>
	<atom:link href="https://hgs.com.hr/category/vijesti/financije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hgs.com.hr</link>
	<description>službena stranica stranke Željko Kerum - HGS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Program rada i financijski plan 2026.</title>
		<link>https://hgs.com.hr/izdvojeno/1379/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/izdvojeno/1379/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[financijski plan]]></category>
		<category><![CDATA[godišnji program rada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Godišnji program rada stranke i financijski plan za 2026. godinu koje je donijelo Predsjedništvo stranke Željko Kerum &#8211; Hrvatska građanska stranka na sjednici održanoj 1. prosinca 2025. godine u Splitu dostupni su na sljedećim poveznicama: Godišnji program rada za 2026. godinu Financijski plan rada za 2026. godinu &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/izdvojeno/1379/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program rada i financijski plan 2025.</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2025/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijski plan]]></category>
		<category><![CDATA[godišnji program rada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[godišnji program rada stranke i financijski plan za 2025. godinu koje je donijelo Predsjedništvo stranke Željko Kerum &#8211; Hrvatska građanska stranka na sjednici održanoj 20. prosinca 2024. godine u Splitu te potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za 2024. sukladno zakonu dostupni su na sljedećim poveznicama: Godišnji program rada za 2025. godinu Godišnji financijski plan za 2025. godinu Potvrda o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program rada i financijski plan 2024.</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2024/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijski plan]]></category>
		<category><![CDATA[godišnji program]]></category>
		<category><![CDATA[izmjene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Godišnji program rada stranke i financijski plan za 2024. godinu koje je donijelo Predsjedništvo stranke Željko Kerum &#8211; Hrvatska građanska stranka na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine te potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za 2023. sukladno zakonu dostupni su na sljedećim poveznicama: &#160; Godišnji program rada i financijski plan 2024. Financijski plan 2024. Potvrda o dostavljenom [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program rada i financijski plan 2023.</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2023/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[godišnji program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Program rada stranke i financijski plan za 2023. godinu koje je donijelo Predsjedništvo stranke i potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za 2022. sukladno zakonu dostupni su na sljedećim poveznicama: Program rada i financijski plan za 2023. Potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za 2022.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/program-rada-i-financijski-plan-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama  (1.01. &#8211; 30.06.2022.)</title>
		<link>https://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-1-01-30-06-2022/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-1-01-30-06-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine: obrazac IZ-D-RPA Potvrda o dostavljenom izvješću (DIP) &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/izdvojeno/izvjesce-o-primljenim-donacijama-1-01-30-06-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine</title>
		<link>https://hgs.com.hr/izdvojeno/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2021-godine/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/izdvojeno/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2021-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 18:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - HGS]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Sastavni dijelovi godišnjeg financijskog izvještaja političke stranke Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine dostupni su na sljedećim poveznicama: Referentna stranica 2021 PR-RAS-NPF 2021 BIL-NPF 2021 IZ-D-RPA 2021 Brutto Bilanca 2021 Bilješke Godišnji program rada i financijski plan za 2021. Godišnji program rada i financijski plan za 2022. Financijski [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/izdvojeno/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2021-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 01.07.2017. – 31.12.2017.</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-01-07-2017-31-12-2017/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-01-07-2017-31-12-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 20:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine: Obrazac IZ-D &#8211; 1 Obrazac IZ-D &#8211; 2]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-01-07-2017-31-12-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja za razdoblje od 1.1. 2014. do 31.12. 2014</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/financije/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-za-razdoblje-od-1-1-2014-do-31-12-2014/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/financije/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-za-razdoblje-od-1-1-2014-do-31-12-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 06:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja za razdoblje od 1.1. 2014. do 31.12. 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/financije/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-za-razdoblje-od-1-1-2014-do-31-12-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013.godine</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/financije/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-razdoblje-od-01-srpnja-do-31-prosinca-2013-g/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/financije/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-razdoblje-od-01-srpnja-do-31-prosinca-2013-g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA od 01.07. do 31. 12.2013.g.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/financije/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-razdoblje-od-01-srpnja-do-31-prosinca-2013-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
