<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka &#187; Priopćenja</title>
	<atom:link href="https://hgs.com.hr/category/vijesti/priopcenja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hgs.com.hr</link>
	<description>službena stranica stranke Željko Kerum - HGS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>[Rezultati izbora 2025] HGS TREĆA STRANKA U SPLITU</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/hgs-treca-stranka-u-splitu-4-mandata-u-vijecu/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/hgs-treca-stranka-u-splitu-4-mandata-u-vijecu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 20:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz medija]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Gradonačelnik]]></category>
		<category><![CDATA[gradsko vijeće]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Stanišić]]></category>
		<category><![CDATA[izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Lidija Bekavac]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati izbora 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Prvi krug lokalnih izbora održao se u nedjelju, 18. svibnja 2025. Na izbore na 163 biračka mjesta je izašlo tek nešto više od 37% birača s pravom glasa, što predstavlja jednu od najnižih izlaznosti u povijesti splitskih lokalnih izbora. &#160;  ➡ REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA SPLITA Ivica Puljak  (Centar) osvojio je 35,26% glasova,  Tomislav Šuta (HDZ-DP-HSČS-HDS) 30,54% i oni idu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/hgs-treca-stranka-u-splitu-4-mandata-u-vijecu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljanja kandidata za predstojeće lokalne izbore u svibnju 2025.</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/predstavljanja-kandidata-za-predstojece-lokalne-izbore-u-svibnju-2025/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/predstavljanja-kandidata-za-predstojece-lokalne-izbore-u-svibnju-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 22:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto galerija]]></category>
		<category><![CDATA[Iz medija]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[gradsko vijeće]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Stanišić]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Bučević]]></category>
		<category><![CDATA[kandidati]]></category>
		<category><![CDATA[Lidija Bekavac]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Nimac Kalcina]]></category>
		<category><![CDATA[Petroslav Sapunar]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[press konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[SDŽ]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[županijska skupština]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Željko Kerum je 14.03.2025. u svom hotelu Corner u Splitu uz podršku brojnih članova i simpatizera stranke predstavio javnosti kandidate stranke za nadilazeće lokalne izbore.    Najavio je tako svoju kandidaturu za gradonačelnika grada Splita te svoje zamjenike &#8211; Igora Stanišića i Lidiju Bekavac, aktualne vijećnike u sastavu Gradskog vijeća. “Što se tiče Grada, tu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/predstavljanja-kandidata-za-predstojece-lokalne-izbore-u-svibnju-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljanje kandidata za predstojeće lokalne izbore</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/predstavljanje-kandidata-za-predstojece-lokalne-izbore/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/predstavljanje-kandidata-za-predstojece-lokalne-izbore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 07:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Stanišić]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Nimac Kalcina]]></category>
		<category><![CDATA[Petroslav Sapunar]]></category>
		<category><![CDATA[Saša Franjkić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[[Predstavljanje kandidata stranke HGS za prestojećer lokalne izbore 2021]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/predstavljanje-kandidata-za-predstojece-lokalne-izbore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obavijest &#8211; kontakt</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/obavijest-kontakt-4/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/obavijest-kontakt-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Obavijest o privremenoj promjeni informacija za kontakt  (19.04.2021.) Dragi prijatelji i sugrađani, obavještavamo sve zainteresirane da smo u toku trajanja kampanje za predstojeće lokalne izbore privremeno promijenili podatke na koje možete kontaktirati stranku Željko Kerum &#8211; Hrvatska građanska stranka. &#160; Svi članovi, simpatizeri i ostali zainteresirani građani do kraja kampanje mogu nam se obratiti na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/obavijest-kontakt-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/novosti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2019-godine/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/novosti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2019-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska građanska stranka]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine. Financijski izvještaj neprofitnih organizacija &#8211; referentna stranica PR-RAS-NPF 2019 obrazac IZ-D-RPA Bilanca BIL-NPF Brutto bilanca Bilješke 2019 (List 1) Bilješke 2019 (List 2) Godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu Financijski plan za 2020. godinu &#8211; tablica Godišnji [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/novosti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2019-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statut stranke &#8211; preuzmi</title>
		<link>https://hgs.com.hr/o-nama/statut/preuzimanje-statuta-stranke/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/o-nama/statut/preuzimanje-statuta-stranke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 12:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Statut]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[hgs]]></category>
		<category><![CDATA[preuzimanje]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Sukladno čl.10. Zakona o političkim strankama, NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06, kao i čl.46. Statuta HGS-a, na izvanrednoj Skupštini HGS-a održanoj u Splitu, dana 12. rujna 2015. godine, donosi se Statut stranke Željko Kerum &#8211; Hrvatska građanska stranka. Statut HGS-a propisuje ciljeve i način djelovanja stranke. Uz temeljne odredbe uređuje pitanja članstva, ustrojstva i načine organiziranja unutar stranke. Možete [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/o-nama/statut/preuzimanje-statuta-stranke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/priopcenja/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2018-godine/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/priopcenja/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2018-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 18:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Financijski izvještaj neprofitnih organizacija &#8211; referentna stranica PR-RAS-NPF 2018. G-PR-IZ-NPF 2018. obrazac IZ-D 2018. Brutto bilanca Bilješke 2018. (List I) Bilješke 2018. (List 2) Godišnji program rada i financijski plan za 2019. godinu Godišnji program rada [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/priopcenja/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2018-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja (1.01. &#8211; 30.06. 2018.)</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2018/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hgs]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska građanska stranka]]></category>
		<category><![CDATA[izvješće o donacijama]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine. IZ-D obrazac I IZ-D obrazac II]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-1-01-30-06-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2017-godine/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2017-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Godišnji financijski izvještaj Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. &#160; Financijski izvještaj neprofitnih organizacija – referentna stranica PR-RAS-NPF 2017. G-PR-IZ-NPF 2017. Obrazac IZ-D 1 &#8211; 2017. Obrazac IZ-D 2 &#8211; 2017. Brutto bilanca Bilješke 2017 (List I) Bilješke 2017 (List II) Godišnji program rada i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/godisnji-financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-prosinca-2017-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.01.2017. do 30.06.2017.</title>
		<link>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-od-1-01-2017-do-30-06-2017/</link>
		<comments>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-od-1-01-2017-do-30-06-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HGS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Priopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[financijsko izvješće]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska građanska stranka]]></category>
		<category><![CDATA[izvjesce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgs.com.hr/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[IZ-D obrazac 1 IZ-D obrazac 2]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hgs.com.hr/vijesti/izvjesce-o-primljenim-donacijama-za-potporu-politickog-djelovanja-u-razdoblju-od-1-01-2017-do-30-06-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
